Avanzato
Dimagrimento
Vasca 50m
Programma nuoto libero per dimagrire — Avanzato, vasca 50m, 4 sedute
3.2k
metri a seduta
4
sedute a sett.
8
settimane
102km
volume totale
Riscaldamento16%
Lavoro centrale69%
Defaticamento16%
Otto settimane di lavoro continuo in vasca lunga per chi punta al dimagrimento con un programma avanzato. Le serie lunghe in vasca da 50 metri, senza virate frequenti, allenano la capacità di mantenere un ritmo aerobico uniforme per periodi prolungati. Quattro sedute settimanali da 3200 metri quasi interamente in zona A1: il grasso si brucia con la continuità, non con la velocità.
Composizione delle sedute
Come si distribuisce il lavoro
Riscaldamento
Tecnica
Gambe
Centrale
Richiamo
Defaticamento
Le sedute
| Riscaldamento | 400 m stile libero lento zona A1 | 400 m |
|---|---|---|
| Gambe | 4x100 m con tavoletta zona A1, recupero 25" | 400 m |
| Centrale | 5x400 m stile libero zona A1 passo costante, recupero 30" | 2000 m |
| Defaticamento | 400 m sciolto a scelta | 400 m |
| Riscaldamento | 600 m progressivo zona A1 | 600 m |
|---|---|---|
| Centrale | 1x2000 m continuo stile libero zona A1 | 2000 m |
| Richiamo | 4x50 m a passo medio zona A1, recupero 30" | 200 m |
| Defaticamento | 400 m sciolto, ultimi 100 dorso | 400 m |
| Riscaldamento | 400 m stile libero sciolto zona A1 | 400 m |
|---|---|---|
| Centrale | 8x200 m con pull buoy e palette zona A1, recupero 30" | 1600 m |
| Tecnica | 4x100 m drill alternato catch-up/stile libero, recupero 25" | 400 m |
| Defaticamento | 800 m sciolto, mix stile libero e dorso | 800 m |
| Riscaldamento | 600 m sciolto zona A1 | 600 m |
|---|---|---|
| Centrale | 6x300 m (200 m zona A1 facile + 100 m zona A1 ritmo medio), recupero 25" | 1800 m |
| Richiamo | 4x100 m zona A1 leggero, recupero 20" | 400 m |
| Defaticamento | 400 m sciolto | 400 m |
Nota del coach. In vasca da 50 la mancanza di virate frequenti espone subito i cali di ritmo: usa il cronometro ogni 400 metri per verificare la costanza. Una differenza di più di 5 secondi tra la prima e l'ultima ripetuta è il segnale che il passo di partenza era troppo alto.
Zone di intensità
- a1 — Fondo lento aerobico: ritmo confortevole, respirazione facile. Base della resistenza.
- b1 — Soglia aerobica/anaerobica: ritmo impegnativo ma sostenibile a lungo.
- c — Velocità e potenza: tratti brevi ad alta intensità, recuperi ampi.
Aggiornato il 2026-07-05 · In validazione · a cura di Redazione Nuoto Italia.