Intermedio
Tecnica
Vasca 25m
Programma nuoto libero per la tecnica — Intermedio, vasca 25m, 3 sedute
2.0k
metri a seduta
3
sedute a sett.
6
settimane
36km
volume totale
Riscaldamento18%
Lavoro centrale72%
Defaticamento10%
Sei settimane dedicate al miglioramento della tecnica dello stile libero in vasca corta. Le numerose virate della vasca da 25 metri diventano un’opportunità per ripetere il push-off e il riassetto del corpo dopo ogni svolta. Drill, lavoro con attrezzi e serie brevi si alternano per affinare bracciata, entrata della mano, posizione del corpo e respirazione.
Composizione delle sedute
Come si distribuisce il lavoro
Riscaldamento
Tecnica
Gambe
Centrale
Richiamo
Defaticamento
Le sedute
| Riscaldamento | 400 m sciolto zona A1 | 400 m |
|---|---|---|
| Tecnica | 8x50 m drill alternati catch-up/6 colpi, recupero 20" | 400 m |
| Gambe | 8x25 m gambe con tavoletta, recupero 15" | 200 m |
| Centrale | 8x100 m stile libero zona A1 con focus sulla tecnica, recupero 25" | 800 m |
| Defaticamento | 200 m sciolto | 200 m |
| Riscaldamento | 300 m sciolto zona A1 | 300 m |
|---|---|---|
| Tecnica | 12x25 m alternati pull buoy/palette, recupero 15" | 300 m |
| Centrale | 10x100 m con pull buoy zona A1, recupero 25" | 1000 m |
| Richiamo | 8x25 m stile libero tecnico a ritmo crescente, recupero 30" | 200 m |
| Defaticamento | 200 m sciolto | 200 m |
| Riscaldamento | 400 m sciolto zona A1 | 400 m |
|---|---|---|
| Tecnica | 8x50 m alternati gambe/stile intero, recupero 20" | 400 m |
| Centrale | 4x200 m stile libero zona A1, respirazione bilaterale ogni 3/5 colpi, recupero 30" | 800 m |
| Richiamo | 8x25 m stile libero a ritmo medio, recupero 20" | 200 m |
| Defaticamento | 200 m sciolto | 200 m |
Nota del coach. Nei drill meglio lento e corretto che veloce e approssimativo. Ogni vasca con un esercizio tecnico è un'occasione di scrittura muscolare: sfruttala, poi trasferisci il gesto migliorato nelle serie intere.
Zone di intensità
- a1 — Fondo lento aerobico: ritmo confortevole, respirazione facile. Base della resistenza.
- b1 — Soglia aerobica/anaerobica: ritmo impegnativo ma sostenibile a lungo.
- c — Velocità e potenza: tratti brevi ad alta intensità, recuperi ampi.
Aggiornato il 2026-07-05 · In validazione · a cura di Redazione Nuoto Italia.